*Data Refreshed Hourly
Not financial advice.
Please do your own due dillegence before following any trade predictions.
| Symbol | Buy /Sell | Put /Call | Strike | Expiration | Entry Date | Entry Price | Target | Exit Date | Exit Price | Profit /Loss | Trade Open /Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Buy | Call | $124 | 04/24/2026 | 04/14/2026 | $2.00 | $2.60 | 04/14/2026 | $2.20 | Profit: +10.00% | Closed |
| NFLX | Buy | Call | $103 | 04/17/2026 | 04/10/2026 | $2.95 | $3.85 | 04/10/2026 | $3.25 | Profit: +10.15% | Closed |
| GOOGL | Buy | Call | $300 | 04/10/2026 | 04/06/2026 | $2.70 | $3.50 | 04/06/2026 | $3.20 | Profit: +18.50% | Closed |
| MSFT | Buy | Call | $370 | 04/02/2026 | 03/31/2026 | $2.20 | $2.85 | 03/31/2025 | $2.70 | Profit: +22.75% | Closed |
| NFLX | Buy | Call | $94 | 04/02/2026 | 03/27/2026 | $1.55 | $2.00 | 03/27/2026 | $1.70 | Profit: +9.70% | Closed |
Symbol |
Name
|
Industry
|
Closing Price
|
Delta Change Per Day (%) |
Delta Change Per Week (%) |
Market Cap (in Billions) |
Sentiment
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULL | Webull Corp | Financial Services | 0 | 0 | 3.094 | ![]() |
|
| CEO | Data not available | Financial Services | 0 | 0 | ![]() |
||
| RKLB | Rocket Lab Corp | Aerospace & Defense | 0 | 0 | 41.123 | ![]() |
|
| WTI | W&T Offshore Inc | Energy | 0 | 0 | 0.43 | ![]() |
|
| XOM | Exxon Mobil Corp | Energy | 0 | 0 | 680.724 | ![]() |
Symbol |
Name
|
Industry
|
Closing Price
|
Delta Change Per Day (%) |
Delta Change Per Week (%) |
Market Cap (in Billions) |
Sentiment
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SentinelOne Inc | Technology | 0 | 0 | 4.339 | ![]() |
|
| WE | Data not available | Airlines | 0 | 0 | ![]() |
||
| TSLA | Tesla Inc | Automobiles | 0 | 0 | 1366.636 | ![]() |
|
| PR | Permian Resources Corp | Energy | 0 | 0 | 17.341 | ![]() |
|
| IEA | Data not available | Energy | 0 | 0 | ![]() |